Finale le 28 mai 2011 Wembley Stadium à Londres ![]() ![]() ![]() 1 : 3 | |||
Demi finale : 26/27 avril 2011 et 3/4 mai 2011 | |||
FC Schalke 04 GER | Manchester United ENG | 0 : 2 | 1 : 4 |
Real Madrid ESP | FC Barcelona ESP | 0 : 2 | 1 : 1 |
Quart de finale : 5/6 avril 2011 et 12/13 avril 2011 | |||
FC Internazionale ITA | FC Schalke 04 GER | 2 : 5 | 1 : 2 |
Chelsea FC ENG | Manchester United ENG | 0 : 1 | 1 : 2 |
Real Madrid ESP | Tottenham Hotspur ENG | 4 : 0 | 1 : 0 |
FC Barcelona ESP | Schakhtar Donezk UKR | 5 : 1 | 1 : 0 |
Huitièmes de finale: 15/16+22/23 février et 8/9+15/16 mars 2011 | |||
AS Roma ITA | FC Shakhtar Donezk UKR | 2 : 3 | 0 : 3 |
Arsenal FC ENG | FC Barcelona ESP | 2 : 1 | 1 : 3 |
AC Milan ITA | Tottenham Hotspur ENG | 0 : 1 | 0 : 0 |
Valencia CF ESP | FC Schalke 04 GER | 1 : 1 | 1 : 3 |
FC Internazionale ITA | FC Bayern München GER | 0 : 1 | 3 : 2 |
Olympique Lyonnais FRA | Real Madrid ESP | 1 : 1 | 0 : 3 |
Olympique Marseille FRA | Manchester United ENG | 0 : 0 | 1 : 2 |
FC Kobenhavn DEN | Chelsea FC ENG | 0 : 2 | 0 : 0 |
Poules Ligue des Champions
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Tottenham Hotspur | ENG | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 11 |
2 | FC Internazionale | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
3 | FC Twente | NED | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | SV Werder Bremen | GER | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
FC Twente | FC Internazionale | 2 : 2 | 0 : 1 |
Werder Bremen | Tottenham Hotspur | 2 : 2 | 0 : 3 |
FC Internazionale | Werder Bremen | 4 : 0 | 0 : 3 |
Tottenham Hotspur | FC Twente | 4 : 1 | 3 : 3 |
FC Twente | Werder Bremen | 1 : 1 | 2 : 0 |
FC Internazionale | Tottenham Hotspur | 4 : 3 | 1 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FC Schalke 04 | GER | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
2 | Olympique Lyonnais | FRA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
3 | SL Benfica | POR | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
4 | Hapoel Tel Aviv FC | ISR | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
Olympique Lyonnais | FC Schalke 04 | 1 : 0 | 0 : 3 |
SL Benfica | Hapoel Tel Aviv | 2 : 0 | 0 : 3 |
Hapoel Tel Aviv | Olympique Lyonnais | 1 : 3 | 2 : 2 |
FC Schalke 04 | SL Benfica | 2 : 0 | 2 : 1 |
Olympique Lyonnais | SL Benfica | 2 : 0 | 3 : 4 |
FC Schalke 04 | Hapoel Tel Aviv | 3 : 1 | 0 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Manchester United | ENG | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 |
2 | Valencia CF | ESP | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 11 |
3 | Glasgow Rangers FC | SCO | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
4 | Bursaspor | TUR | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Bursaspor | Valencia CF | 0 : 4 | 1 : 6 |
Manchester United | Glasgow Rangers | 0 : 0 | 1 : 0 |
Valencia CF | Manchester United | 0 : 1 | 1 : 1 |
Glasgow Rangers | Bursaspor | 1 : 0 | 1 : 1 |
Glasgow Rangers | Valencia CF | 1 : 1 | 0 : 3 |
Manchester United | Bursaspor | 1 : 0 | 3 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FC Barcelona | ESP | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 |
2 | FC Kobenhavn | DEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | Rubin Kazan | RUS | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
4 | Panathinaikos FC | GRE | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
FC Barcelona | Panathinaikos | 5 : 1 | 3 : 0 |
FC Kobenhavn | Rubin Kazan | 1 : 0 | 0 : 1 |
Rubin Kazan | FC Barcelona | 1 : 1 | 0 : 2 |
Panathinaikos | FC Kobenhavn | 0 : 2 | 1 : 3 |
FC Barcelona | FC Kobenhavn | 2 : 0 | 1 : 1 |
Panathinaikos | Rubin Kazan | 0 : 0 | 0 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Bayern München | GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 |
2 | AS Roma | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
3 | FC Basel | SUI | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
4 | CFR Cluj | ROM | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
FC Bayern München | AS Roma | 2 : 0 | 2 : 3 |
CFR Cluj | FC Basel | 2 : 1 | 0 : 1 |
FC Basel | FC Bayern München | 1 : 2 | 0 : 3 |
AS Roma | CFR Cluj | 2 : 1 | 1 : 1 |
AS Roma | FC Basel | 1 : 3 | 3 : 2 |
FC Bayern München | CFR Cluj | 3 : 2 | 4 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Chelsea FC | ENG | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
2 | Olympique de Marseille | FRA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 |
3 | Spartak Moscou | RUS | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
4 | MSK Zilina | SVK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
MSK Zilina | Chelsea FC | 1 : 4 | 1 : 2 |
Olympique Marseille | Spartak Moscou | 0 : 1 | 3 : 0 |
Chelsea FC | Olympique Marseille | 2 : 0 | 0 : 1 |
Spartak Moscou | MSK Zilina | 3 : 0 | 2 : 1 |
Spartak Moscou | Chelsea FC | 0 : 2 | 1 : 4 |
Olympique Marseille | MSK Zilina | 1 : 0 | 7 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Real Madrid CF | ESP | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 |
2 | Milan AC | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 | Ajax Amsterdam | NED | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
4 | AJ Auxerre | FRA | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Real Madrid | Ajax Amsterdam | 2 : 0 | 0 : 4 |
AC Milan | AJ Auxerre | 2 : 0 | 2 : 0 |
Ajax Amsterdam | AC Milan | 1 : 1 | 2 : 0 |
AJ Auxerre | Real Madrid | 0 : 1 | 0 : 4 |
Real Madrid | AC Milan | 2 : 0 | 2 : 2 |
Ajax Amsterdam | AJ Auxerre | 2 : 1 | 1 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
2 | Arsenal FC | ENG | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 12 |
3 | Sporting Braga | POR | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 9 |
4 | FK Partizan Belgrade | SRB | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Arsenal FC | Sporting Braga | 6 : 0 | 0 : 2 |
Shakhtar Donezk | FK Partizan Belgrade | 1 : 0 | 3 : 0 |
FK Partizan Belgrade | Arsenal FC | 1 : 3 | 1 : 3 |
Sporting Braga | Shakhtar Donezk | 0 : 3 | 0 : 2 |
Arsenal FC | Shakhtar Donezk | 5 : 1 | 1 : 2 |
Sporting Braga | FK Partizan Belgrade | 2 : 0 | 1 : 0 |
Play Off : 17 août et 24 août 2010 | |||
Rosenborg BK NOR | FC Kobenhavn DEN | 2 : 1 | 0 : 1 |
Sparta Praha CZE | MSK Zilina SVK | 0 : 2 | 0 : 1 |
Young Boys Bern SUI | Tottenham Hotspur ENG | 3 : 2 | 0 : 4 |
FC Zenit St.Petersburg RUS | AJ Auxerre FRA | 1 : 0 | 0 : 2 |
Dynamo Kiev UKR | Ajax Amsterdam NED | 1 : 1 | 1 : 2 |
RB Salzburg AUT | Hapoel Tel Aviv ISR | 2 : 3 | 1 : 1 |
FC Basel SUI | Sheriff Tiraspol MDA | 1 : 0 | 3 : 0 |
Partizan Belgrade SRB | RSC Anderlecht BEL | 2 : 2 | 2 : 2* |
Sporting Braga POR | Sevilla CF ESP | 1 : 0 | 4 : 3 |
Werder Bremen GER | UC Sampdoria ITA | 3 : 1 | 2 : 3 |
Troisième tour de qualification : 27 juillet et 3 août 2010 | |||
Debreceni VSC HUN | FC Basel SUI | 0 : 2 | 1 : 3 |
Sparta Praha CZE | Lech Poznan POL | 1 : 0 | 1 : 0 |
FK Aktobe KAZ | Hapoel Tel Aviv ISR | 1 : 0 | 1 : 3 |
Litex Lovech BUL | MSK Zilina SVK | 1 : 1 | 1 : 3 |
AIK Solna SWE | Rosenborg BK NOR | 0 : 1 | 0 : 3 |
Sheriff Tiraspol MDA | Dinamo Zagreb CRO | 1 : 1 | *1 : 1 |
Partizan Belgrade SRB | HJK Helsinki FIN | 3 : 0 | 2 : 1 |
BATE Borisov BLR | FC Kobenhavn DEN | 0 : 0 | 2 : 3 |
TNS Llansantffraid WAL | RSC Anderlecht BEL | 1 : 3 | 0 : 3 |
Omonia Nicosie CYP | RB Salzburg AUT | 1 : 1 | 1 : 4 |
Ajax Amsterdam NED | PAOK Salonique GRE | 1 : 1 | 3 : 3 |
Dynamo Kiev UKR | KAA Gent BEL | 3 : 0 | 3 : 1 |
Young Boys Bern SUI | Fenerbahce TUR | 2 : 2 | 1 : 0 |
Unirea Urcizeni ROM | Zenit St.Petersburg RUS | 0 : 0 | 0 : 1 |
Sporting Braga POR | Celtic Glasgow SCO | 3 : 0 | 1 : 2 |
Deuxième tour de qualification : 13/14 juillet et 20/21 juillet 2010 | |||
Metalurgs Liepaja LAT | Sparta Praha CZE | 0 : 3 | 0 : 2 |
FK Aktobe KAZ | Olimpi Rustavi GEO | 2 : 0 | 1 : 1 |
Levadia Tallinn EST | Debreceni VSC HUN | 1 : 1 | 2 : 3 |
Partizan Belgrade SRB | Pyunik Eriwan ARM | 3 : 1 | 1 : 0 |
Inter Baku AZE | Lech Poznan POL | 0 : 1 | 1 : 0* |
Dinamo Zagreb CRO | FC Koper SLO | 5 : 1 | 0 : 3 |
Litex Lovech BUL | Rudar Pljevlja MNE | 1 : 0 | 4 : 0 |
Birkirkara MLT | MSK Zilina SVK | 1 : 0 | 0 : 3 |
Sheriff Tiraspol MDA | Dinamo Tirana ALB | 3 : 1 | 0 : 1 |
Hapoel Tel Aviv ISR | Zeljeznicar Sarajevo BIH | 5 : 0 | 1 : 0 |
Omonia Nicosie CYP | Renova Dzepciste MKD | 3 : 0 | 2 : 0 |
RB Salzburg AUT | HB Torshavn FAR | 5 : 0 | 0 : 1 |
Bohemians Dublin IRL | TNS Llansantffraid WAL | 1 : 0 | 0 : 4 |
BATE Borisov BLR | FH Hafnarfjördur ISL | 5 : 1 | 1 : 0 |
AIK Solna SWE | Jeunesse Esch LUX | 1 : 0 | 0 : 0 |
Linfield FC NIR | Rosenborg BK NOR | 0 : 0 | 0 : 2 |
Ekranas Panevezys LTU | HJK Helsinki FIN | 1 : 0 | 0 : 2 |
Premier tour de qualification : 29/30 juin et 6/7juillet 2010 | |||
Tre Fiori SMR | Rudar Pljevlja MNE | 0 : 3 | 1 : 4 |
Santa Coloma AND | Birkirkara MLT | 0:3** | 2 : 3 |
* match gagné aux tirs au but.
powered by BATH MESSAGE instantané
No comments:
Post a Comment
powered by MARCIAS .ELISHEBA